Copyright © 2018-2025 Ugshil.mn
All Rights Reserved.
Хувилбар 2.5
All Rights Reserved.
Хувилбар 2.5
Адуу | Төрсөн | Нутаг | Эцэг | Эх | |
---|---|---|---|---|---|
|
STARLET STORM Гүү | 1987 | Америк | Сторм Бёрд STORM BIRD | CINEGITA 1977 |
|
MUKADDAMAH 1988 Азарга | 1988 | Америк | Сторм Бёрд STORM BIRD | TASH 1977 |
|
MYSTIC GODDESS 1990 Гүү | 1990 | Америк | Сторм Бёрд STORM BIRD | ROSE GODDESS 1979 |
|
Намакуа (Namaqua) Гүү | 1985 | Америк | Сторм Бёрд STORM BIRD | Кортли Ди (Courtly Dee) |
|
OCEAN CREST Азарга | 1991 | Америк | Сторм Бёрд STORM BIRD | S S AROMA |
![]() |
SUMMER SQUALL Азарга | 1987 | Америк | Сторм Бёрд STORM BIRD | Уикенд Сюрпрайз (Weekend Surprise) |
|
PAY BIRD Гүү | 1987 | Америк | Сторм Бёрд | CAPAY |
![]() |
Баланчин Balanchine Гүү | 1991 | Америк | Сторм Бёрд | Морнинг Девоушен Morning Devotion) |
![]() |
Блубёрд BLUEBIRD 1984 Азарга | 1984 | Америк | Сторм Бёрд | Айвори Дон |
![]() |
Сторм Кэт / Storm Cat Азарга | 1983 | Америк | Сторм Бёрд | Терлингьюа |
Адуу | Төрсөн | Нутаг | Эцэг | Эх | |
---|---|---|---|---|---|
|
STARLET STORM Гүү | 1987 | Америк | Сторм Бёрд STORM BIRD | CINEGITA 1977 |
|
MUKADDAMAH 1988 Азарга | 1988 | Америк | Сторм Бёрд STORM BIRD | TASH 1977 |
|
MYSTIC GODDESS 1990 Гүү | 1990 | Америк | Сторм Бёрд STORM BIRD | ROSE GODDESS 1979 |
|
Намакуа (Namaqua) Гүү | 1985 | Америк | Сторм Бёрд STORM BIRD | Кортли Ди (Courtly Dee) |
|
OCEAN CREST Азарга | 1991 | Америк | Сторм Бёрд STORM BIRD | S S AROMA |
![]() |
SUMMER SQUALL Азарга | 1987 | Америк | Сторм Бёрд STORM BIRD | Уикенд Сюрпрайз (Weekend Surprise) |
|
PAY BIRD Гүү | 1987 | Америк | Сторм Бёрд | CAPAY |
![]() |
Баланчин Balanchine Гүү | 1991 | Америк | Сторм Бёрд | Морнинг Девоушен Morning Devotion) |
![]() |
Блубёрд BLUEBIRD 1984 Азарга | 1984 | Америк | Сторм Бёрд | Айвори Дон |
![]() |
Сторм Кэт / Storm Cat Азарга | 1983 | Америк | Сторм Бёрд | Терлингьюа |
Адуу | Төрсөн | Нутаг | Эцэг | Эх |
---|