Copyright © 2018-2025 Ugshil.mn
All Rights Reserved.
Хувилбар 2.5
All Rights Reserved.
Хувилбар 2.5
| Үүлдэр | Англи цэвэр цусны |
|---|---|
| Төрсөн огноо | 2007.2.10 |
| Төрсөн нутаг | Америк |
| Бүртгэлийн дугаар | USA07002686 |
| Микрочип | |
| Тамга | Жи |
| Зүс | Цагаан Бор |
| Эзэмшигч | Төмөрбаатарын Галбадрах |
| Үржүүлэгч | Charles Fipke |
| Бүртгэгдсэн | 2024.05.14 |
| {9-b} DP = 11-5-18-4-0 (38) DI = 1.92 CD = 0.61 - 16 Starts, 3 Wins, 3 Places, 2 Shows Career Earnings: $126,731 https://www.pedigreequery.com/i+take+diamonds | |